Recherche par code SJF60-48
Numéro de pièce : SJF60-48
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Balai d'essuie-glace
- Côté d'assemblageavant
- Longueur 1 [mm]600
- Longueur 2 [mm]480
- Version de balai d'essuie-glaceBalai d'essuie-glace plat
- Unité quantitativeKit
- Quantité2
- Code barre:8057333328839

- 8P2998002A (AUDI)
- 8P2955426H (AUDI)
- 8P2955425H (AUDI)
- 8P1955426J (AUDI)
- 8P1955426H (AUDI)
- 8P1955426A (AUDI)
- 8P1955425J (AUDI)
- 8P1955425H (AUDI)
- 8P1955425A (AUDI)
- 8P0998002A (AUDI)
- 8P0998002 (AUDI)
- 2K1955426A (VW)
- 2K1955425A (VW)
- 2K0998002A (VW)
- 1Z1998001 (SKODA)
- 1Z1955426B (SKODA)
- 1Z1955425B (SKODA)
- 1K2998002 (VW)
- 1K1955426A (VW)
- 1K1955425A (VW)
- 1K0998002A (VW)
- 1J0955429A (SEAT)
Applications
Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPINA B3 (E90) 3.0 | 294 | 2979 | 6 | 04-2010/05-2013 | Benzina | ||
ALPINA B3 (E90) 3.0 4 ruote motrici | 294 | 2979 | 6 | 04-2010/05-2013 | Benzina | ||
ALPINA B3 (E90) 3.0 Bi-Turbo | 265 | 2979 | 6 | 09-2007/03-2010 | Benzina | ||
ALPINA B3 (E90) 3.0 BiTurbo 4 ruote motrici | 265 | 2979 | 6 | 03-2008/03-2010 | Benzina | ||
ALPINA B3 (F30) 3.0 BiTurbo | 301 | 2979 | 6 | 03-2013/02-2017 | Benzina | ||
ALPINA B3 (F30) 3.0 BiTurbo Trazione integrale | 301 | 2979 | 6 | 03-2013/02-2017 | Benzina | ||
ALPINA B3 (F30) S BITURBO | 324 | 2979 | 6 | 03-2017/08-2018 | Benzina | ||
ALPINA B3 (F30) S BITURBO Trazione integrale | 324 | 2979 | 6 | 03-2017/08-2018 | Benzina | ||
ALPINA B3 (G20) BITURBO Trazione integrale | 340 | 2993 | 6 | 09-2019/ - | |||
ALPINA B3 (G20) BITURBO Trazione integrale | 364 | 2993 | 6 | 01-2023/ - | Benzina | ||
ALPINA B3 Cabriolet (E93) 3.0 Trazione posteriore | 294 | 2979 | 6 | 04-2010/05-2013 | Benzina | ||
ALPINA B3 Cabriolet (E93) 3.0 BiTurbo | 265 | 2979 | 6 | 09-2007/03-2010 | Benzina | ||
ALPINA B3 Coupé (E92) 3.0 | 294 | 2979 | 6 | 04-2010/05-2013 | Benzina | ||
ALPINA B3 Coupé (E92) 3.0 4 ruote motrici | 294 | 2979 | 6 | 04-2010/05-2013 | Benzina | ||
ALPINA B3 Coupé (E92) 3.0 BiTurbo | 265 | 2979 | 6 | 09-2007/03-2010 | Benzina | ||
ALPINA B3 Coupé (E92) 3.0 BiTurbo 4 ruote motrici | 265 | 2979 | 6 | 03-2008/03-2010 | Benzina | ||
ALPINA B3 Coupé (E92) GT3 | 300 | 2979 | 6 | 03-2012/12-2013 | Benzina | ||
ALPINA B3 Station wagon (E91) 3.0 | 265 | 2979 | 6 | 09-2007/03-2010 | Benzina | ||
ALPINA B3 Station wagon (E91) 3.0 | 294 | 2979 | 6 | 04-2010/05-2013 | Benzina | ||
ALPINA B3 Station wagon (E91) 3.0 4 ruote motrici | 294 | 2979 | 6 | 04-2010/05-2013 | Benzina | ||
ALPINA B3 Station wagon (E91) 3.0 4 ruote motrici | 265 | 2979 | 6 | 03-2008/03-2010 | Benzina | ||
ALPINA B3 Station wagon (F31) 3.0 BiTurbo | 301 | 2979 | 6 | 03-2013/02-2017 | Benzina | ||
ALPINA B3 Station wagon (F31) 3.0 BiTurbo Trazione integrale | 301 | 2979 | 6 | 03-2013/02-2017 | Benzina | ||
ALPINA B3 Station wagon (F31) S BITURBO | 324 | 2979 | 6 | 03-2017/06-2019 | Benzina | ||
ALPINA B3 Station wagon (F31) S BITURBO Trazione integrale | 324 | 2979 | 6 | 03-2017/06-2019 | Benzina | ||
ALPINA B3 Touring (G21) BITURBO Trazione integrale | 340 | 2993 | 6 | 09-2019/ - | |||
ALPINA B3 Touring (G21) BITURBO Trazione integrale | 364 | 2993 | 6 | 01-2023/ - | Benzina | ||
ALPINA B4 Gran Coupe (G26) BITURBO Trazione integrale | 364 | 2993 | 6 | 03-2022/ - | Benzina | ||
ALPINA D3 (E90) 2.0 | 147 | 1995 | 4 | 12-2005/04-2008 | Diesel | ||
ALPINA D3 (E90) 2.0 | 157 | 1995 | 4 | 07-2008/05-2013 | Diesel | ||
ALPINA D3 (F30) 3.0 BiTurbo | 257 | 2993 | 6 | 07-2013/07-2018 | Diesel | ||
ALPINA D3 (G20) S | 261 | 2993 | 6 | 05-2020/ - | |||
ALPINA D3 Station wagon (E91) 2.0 | 157 | 1995 | 4 | 07-2008/05-2013 | Diesel | ||
ALPINA D3 Station wagon (E91) 2.0 | 147 | 1995 | 4 | 12-2005/04-2008 | Diesel | ||
ALPINA D3 Station wagon (F31) 3.0 BiTurbo | 257 | 2993 | 6 | 07-2013/07-2018 | Diesel | ||
ALPINA D3 Station wagon (F31) 3.0 BiTurbo Trazione integrale | 257 | 2993 | 6 | 07-2013/07-2018 | Diesel | ||
ALPINA D3 Touring (G21) S | 261 | 2993 | 6 | 05-2020/ - | |||
ALPINA D4 Gran Coupe (G26) S | 261 | 2993 | 6 | 01-2023/ - | Diesel/Elettrico | ||
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | 77 | 1197 | 4 | 04-2010/08-2012 | CBZB | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 92 | 1390 | 4 | 09-2007/08-2012 | CAXC | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power | 75 | 1595 | 4 | 01-2011/ - | CMXA | Flexfuel | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 85 | 1598 | 4 | 08-2003/09-2007 | BAG | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 05-2009/08-2012 | CAYC | Diesel | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 66 | 1598 | 4 | 05-2009/08-2012 | CAYB | Diesel | |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 118 | 1798 | 4 | 11-2006/08-2012 | BYT | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 118 | 1798 | 4 | 07-2008/08-2012 | CDAA | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 110 | 1984 | 4 | 05-2003/06-2008 | AXW | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 06-2005/06-2008 | BMM | Diesel | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 125 | 1968 | 4 | 03-2006/08-2012 | BMN | Diesel | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 120 | 1968 | 4 | 06-2006/06-2008 | BUY | Diesel | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 103 | 1968 | 4 | 01-2006/06-2008 | BMM | Diesel | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 103 | 1968 | 4 | 05-2003/08-2012 | BKD | Diesel | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 103 | 1968 | 4 | 08-2004/08-2012 | BKD | Diesel | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 100 | 1968 | 4 | 05-2003/06-2008 | AZV | Diesel | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 125 | 1968 | 4 | 03-2006/08-2012 | BMN | Diesel | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 147 | 1984 | 4 | 09-2004/08-2012 | AXX | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 147 | 1984 | 4 | 09-2004/08-2012 | AXX | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 184 | 3189 | 6 | 07-2003/05-2009 | BDB | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 195 | 1984 | 4 | 11-2006/08-2012 | BHZ | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 188 | 1984 | 4 | 02-2007/08-2012 | BZC | Benzina | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TSI | 77 | 1197 | 4 | 03-2010/05-2013 | CBZB | Benzina | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI | 92 | 1390 | 4 | 02-2011/05-2013 | CAXC | Benzina | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 09-2008/05-2010 | BSE | Benzina | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 05-2009/05-2013 | CAYC | Diesel | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI | 118 | 1798 | 4 | 04-2008/05-2013 | BZB | Benzina | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI | 77 | 1896 | 4 | 04-2008/10-2009 | BLS | Diesel | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 04-2008/05-2013 | CBAB | Diesel | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 04-2008/05-2013 | CBAA | Diesel | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI | 147 | 1984 | 4 | 04-2008/05-2013 | CAWB | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 77 | 1197 | 4 | 04-2010/03-2013 | CBZB | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 92 | 1390 | 4 | 09-2007/03-2013 | CAXC | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 09-2004/03-2013 | BGU | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 75 | 1595 | 4 | 01-2011/ - | CMXA | Flexfuel | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 85 | 1598 | 4 | 09-2004/09-2007 | BLF | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 05-2009/03-2013 | CAYC | Diesel | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 66 | 1598 | 4 | 05-2009/03-2013 | CAYB | Diesel | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 118 | 1798 | 4 | 11-2006/03-2013 | BYT | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 118 | 1798 | 4 | 07-2008/03-2013 | CDAA | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 77 | 1896 | 4 | 09-2004/05-2010 | BKC | Diesel | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 110 | 1984 | 4 | 09-2004/06-2008 | BLR | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 09-2004/03-2013 | AZV | Diesel | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 06-2005/06-2008 | BMM | Diesel | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 125 | 1968 | 4 | 03-2006/03-2013 | BMN | Diesel | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 120 | 1968 | 4 | 06-2006/06-2008 | BUY | Diesel | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 104 | 1968 | 4 | 01-2010/03-2013 | Diesel | ||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 103 | 1968 | 4 | 01-2006/06-2008 | BMM | Diesel | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 103 | 1968 | 4 | 09-2004/03-2013 | BKD | Diesel | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 103 | 1968 | 4 | 11-2005/03-2013 | BKD | Diesel | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 125 | 1968 | 4 | 03-2006/03-2013 | BMN | Diesel | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 147 | 1984 | 4 | 09-2004/03-2013 | AXX | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 147 | 1984 | 4 | 09-2004/03-2013 | AXX | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 184 | 3189 | 6 | 09-2004/05-2009 | BMJ | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 250 | 2480 | 5 | 01-2011/12-2012 | CEPA | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 188 | 1984 | 4 | 07-2008/03-2013 | CDLC | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 195 | 1984 | 4 | 06-2008/03-2013 | BHZ | Benzina | |
BMW 2 Coupè (G42) 218 i | 115 | 1998 | 4 | 07-2022/ - | Benzina | ||
BMW 2 Coupè (G42) 220 d Mild-Hybrid | 140 | 1995 | 4 | 08-2021/ - | Diesel/Elettrico | ||
BMW 2 Coupè (G42) 220 i | 135 | 1998 | 4 | 08-2021/ - | Benzina | ||
BMW 2 Coupè (G42) 230 i | 180 | 1998 | 4 | 04-2022/ - | Benzina | ||
BMW 2 Coupè (G42) M2 | 338 | 2993 | 6 | 11-2022/ - | Benzina | ||
BMW 2 Coupè (G42) M2 | 353 | 2993 | 6 | 08-2024/ - | Benzina | ||
BMW 2 Coupè (G42) M240 i | 275 | 2998 | 6 | 07-2022/ - | Benzina | ||
BMW 2 Coupè (G42) M240 i xDrive | 275 | 2998 | 6 | 08-2021/ - | Benzina | ||
BMW 3 (E90) 316d | 85 | 1995 | 4 | 07-2009/12-2011 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (E90) 316i | 85 | 1596 | 4 | 09-2005/10-2011 | N45 B16 | Benzina | |
BMW 3 (E90) 316i | 90 | 1599 | 4 | 09-2007/10-2011 | N43 B16 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 318 i | 100 | 1995 | 4 | 06-2007/12-2011 | N43 B20 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 318d | 100 | 1995 | 4 | 09-2007/10-2011 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (E90) 318d | 105 | 1995 | 4 | 02-2007/10-2011 | N47 D20 A | Diesel | |
BMW 3 (E90) 318d | 90 | 1995 | 4 | 03-2005/08-2007 | M47 D20 (204D4) | Diesel | |
BMW 3 (E90) 318i | 95 | 1995 | 4 | 09-2005/08-2007 | N46 B20 B | Benzina | |
BMW 3 (E90) 318i | 105 | 1995 | 4 | 09-2007/10-2011 | N43 B20 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 320 d | 115 | 1995 | 4 | 01-2005/12-2008 | M47N204D4 | Diesel | |
BMW 3 (E90) 320 i | 120 | 1995 | 4 | 09-2007/12-2011 | Benzina | ||
BMW 3 (E90) 320 si | 127 | 1997 | 4 | 09-2005/08-2006 | N45 B20 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 320d | 110 | 1995 | 4 | 12-2004/09-2007 | M47 D20 (204D4) | Diesel | |
BMW 3 (E90) 320d | 120 | 1995 | 4 | 12-2004/10-2011 | M47 D20 (204D4) | Diesel | |
BMW 3 (E90) 320d | 130 | 1995 | 4 | 09-2007/02-2010 | N47 D20 A | Diesel | |
BMW 3 (E90) 320d | 135 | 1995 | 4 | 03-2010/10-2011 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (E90) 320d xDrive | 135 | 1995 | 4 | 03-2010/10-2011 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (E90) 320d xDrive | 120 | 1995 | 4 | 09-2008/10-2011 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (E90) 320d xDrive | 130 | 1995 | 4 | 09-2008/02-2010 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (E90) 320i | 125 | 1995 | 4 | 09-2007/10-2011 | N43 B20 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 320i | 110 | 1995 | 4 | 12-2004/08-2007 | N46 B20 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 320i | 115 | 1995 | 4 | 02-2007/12-2011 | N43 B20 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 323 i | 140 | 2497 | 6 | 03-2007/12-2011 | N52 B25 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 325 i | 155 | 2497 | 6 | 01-2006/ - | N52 B25 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 325 i | 155 | 2996 | 6 | 03-2007/12-2011 | Benzina | ||
BMW 3 (E90) 325 i xDrive | 155 | 2996 | 6 | 09-2008/10-2011 | Benzina | ||
BMW 3 (E90) 325 xi | 160 | 2996 | 6 | 09-2005/08-2006 | Benzina | ||
BMW 3 (E90) 325d | 150 | 2993 | 6 | 03-2010/10-2011 | N57 D30 A | Diesel | |
BMW 3 (E90) 325d | 145 | 2993 | 6 | 09-2006/02-2010 | M57 D30 (306D3) | Diesel | |
BMW 3 (E90) 325i | 160 | 2497 | 6 | 12-2004/12-2011 | N52 B25 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 325i | 160 | 2996 | 6 | 03-2007/12-2011 | N53 B30 | Benzina | |
BMW 3 (E90) 325i xDrive | 160 | 2996 | 6 | 09-2008/10-2011 | N53 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 325xi | 160 | 2996 | 6 | 09-2007/08-2008 | N53 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 325xi | 160 | 2497 | 6 | 09-2005/08-2008 | N52 B25 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 328 i | 172 | 2996 | 6 | 09-2006/12-2011 | N51 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 330 d | 155 | 2993 | 6 | 09-2004/12-2011 | Diesel | ||
BMW 3 (E90) 330 i | 200 | 2996 | 6 | 03-2007/12-2011 | Benzina | ||
BMW 3 (E90) 330d | 170 | 2993 | 6 | 09-2005/09-2008 | M57 D30 (306D3) | Diesel | |
BMW 3 (E90) 330d | 180 | 2993 | 6 | 09-2008/10-2011 | N57 D30 A | Diesel | |
BMW 3 (E90) 330d xDrive | 180 | 2993 | 6 | 09-2008/10-2011 | N57 D30 A | Diesel | |
BMW 3 (E90) 330i | 200 | 2996 | 6 | 09-2007/10-2011 | N52 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 330i | 190 | 2996 | 6 | 12-2004/10-2011 | N52 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 330i xDrive | 200 | 2996 | 6 | 09-2008/10-2011 | N53 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 330xd | 170 | 2993 | 6 | 09-2005/08-2008 | M57 D30 (306D3) | Diesel | |
BMW 3 (E90) 330xi | 190 | 2996 | 6 | 09-2005/08-2007 | N52 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 330xi | 200 | 2996 | 6 | 09-2007/08-2008 | N53 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 335 i | 240 | 2979 | 6 | 03-2006/12-2011 | Benzina | ||
BMW 3 (E90) 335 i | 224 | 2979 | 6 | 03-2006/12-2011 | Benzina | ||
BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 240 | 2979 | 6 | 05-2008/10-2011 | Benzina | ||
BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 224 | 2979 | 6 | 09-2008/ - | N54 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 335 xi | 224 | 2979 | 6 | 09-2007/12-2008 | N54 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 335 xi | 240 | 2979 | 6 | 09-2006/06-2008 | Benzina | ||
BMW 3 (E90) 335d | 210 | 2993 | 6 | 09-2006/12-2011 | M57 D30 (306D5) | Diesel | |
BMW 3 (E90) 335i | 225 | 2979 | 6 | 09-2006/12-2011 | N54 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 335i | 220 | 2979 | 6 | 10-2006/ - | N54 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 335i xDrive | 225 | 2979 | 6 | 09-2008/10-2011 | N54 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) 335xi | 225 | 2979 | 6 | 03-2007/08-2008 | N54 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) M3 | 309 | 3999 | 8 | 12-2007/10-2011 | S65 B40 A | Benzina | |
BMW 3 (E90) M3 CRT | 331 | 4361 | 8 | 03-2011/12-2011 | Benzina | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 100 | 1598 | 4 | 07-2012/08-2016 | N13 B16 A | Benzina | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 316d | 85 | 1995 | 4 | 03-2012/10-2018 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 100 | 1995 | 4 | 03-2012/10-2018 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 110 | 1995 | 4 | 07-2015/10-2018 | Diesel | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 110 | 1995 | 4 | 07-2015/02-2018 | Diesel | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 105 | 1995 | 4 | 07-2013/06-2015 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i | 100 | 1499 | 3 | 07-2015/10-2018 | Benzina | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 318d | 105 | 1995 | 4 | 03-2012/06-2015 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 140 | 1995 | 4 | 07-2015/10-2018 | Diesel | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 147 | 1995 | 4 | 11-2011/03-2016 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 147 | 1995 | 4 | 08-2012/06-2015 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 120 | 1995 | 4 | 08-2012/10-2018 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 140 | 1995 | 4 | 07-2015/10-2018 | Diesel | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 135 | 1995 | 4 | 08-2012/06-2015 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 125 | 1598 | 4 | 11-2012/06-2016 | N13 B16 A | Benzina | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 134 | 1997 | 4 | 09-2012/ - | N20 B20 A | Benzina | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 135 | 1998 | 4 | 07-2015/10-2018 | Benzina | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 135 | 1998 | 4 | 07-2015/10-2018 | Benzina | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 135 | 1997 | 4 | 07-2012/10-2018 | N20 B20 A | Benzina | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 320d | 120 | 1995 | 4 | 11-2011/10-2018 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 320d | 135 | 1995 | 4 | 11-2011/03-2016 | N47 D20 C | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 320i | 135 | 1997 | 4 | 03-2012/10-2018 | N20 B20 A | Benzina | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d | 160 | 1995 | 4 | 03-2013/02-2016 | N47 D20 D | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d | 155 | 1995 | 4 | 10-2011/ - | Diesel | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d | 165 | 1995 | 4 | 03-2016/02-2018 | Diesel | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive | 180 | 1997 | 4 | 07-2012/08-2016 | N20 B20 A | Benzina | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 328i | 180 | 1997 | 4 | 11-2011/10-2018 | N20 B20 A | Benzina | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 328i | 160 | 1997 | 4 | 11-2011/06-2015 | |||
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d | 210 | 2993 | 6 | 07-2012/10-2018 | Diesel | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d | 190 | 2993 | 6 | 07-2012/10-2018 | N57 D30 A | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive | 190 | 2993 | 6 | 03-2013/10-2018 | N57 D30 A | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive | 210 | 2993 | 6 | 03-2013/10-2018 | Diesel | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 e | 185 | 1998 | 4 | 11-2015/10-2018 | Benzina/Elettrico | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i | 185 | 1998 | 4 | 07-2015/10-2018 | Benzina | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i xDrive | 185 | 1998 | 4 | 07-2015/10-2018 | Benzina | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive | 230 | 2993 | 6 | 07-2013/10-2018 | N57 D30 B | Diesel | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i | 250 | 2979 | 6 | 07-2013/07-2015 | N55 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i | 240 | 2979 | 6 | 11-2011/06-2013 | N55 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | 240 | 2979 | 6 | 07-2012/06-2013 | N55 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | 250 | 2979 | 6 | 07-2013/07-2015 | N55 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | 225 | 2979 | 6 | 07-2012/07-2015 | N55 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 335i | 225 | 2979 | 6 | 11-2011/07-2015 | N55 B30 A | Benzina | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i | 240 | 2998 | 6 | 07-2015/10-2018 | Benzina | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i | 265 | 2998 | 6 | 07-2015/10-2018 | Benzina | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive | 265 | 2998 | 6 | 07-2015/10-2018 | Benzina | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive | 240 | 2998 | 6 | 07-2015/10-2018 | Benzina | ||
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid | 250 | 2979 | 6 | 07-2012/06-2015 | N55 B30 A | Benzina/Elettrico | |
BMW 3 (G20) 316 d | 85 | 1995 | 4 | 11-2020/ - | Diesel | ||
BMW 3 (G20) 316 d | 90 | 1995 | 4 | 03-2020/ - | |||
BMW 3 (G20) 316 d Mild-Hybrid | 85 | 1995 | 4 | 11-2020/ - | Diesel/Elettrico | ||
BMW 3 (G20) 316 d Mild-Hybrid | 90 | 1995 | 4 | 08-2020/ - | Diesel/Elettrico | ||
BMW 3 (G20) 318 d | 100 | 1995 | 4 | 03-2019/03-2020 | |||
BMW 3 (G20) 318 d | 110 | 1995 | 4 | 03-2019/03-2020 | Diesel | ||
BMW 3 (G20) 318 d Mild-Hybrid | 100 | 1995 | 4 | 04-2020/ - | Diesel/Elettrico | ||
BMW 3 (G20) 318 d Mild-Hybrid | 110 | 1995 | 4 | 04-2020/ - | Diesel/Elettrico | ||
BMW 3 (G20) 318 i | 115 | 1998 | 4 | 03-2020/ - | |||
BMW 3 (G20) 320 d | 140 | 1995 | 4 | 11-2018/ - | Diesel | ||
BMW 3 (G20) 320 d | 120 | 1995 | 4 | 11-2018/02-2020 | Diesel | ||
BMW 3 (G20) 320 d Mild-Hybrid | 140 | 1995 | 4 | 03-2020/ - | |||
BMW 3 (G20) 320 d Mild-Hybrid | 120 | 1995 | 4 | 03-2020/ - | |||
BMW 3 (G20) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 | 1995 | 4 | 03-2020/ - | |||
BMW 3 (G20) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 | 1995 | 4 | 03-2020/ - | |||
BMW 3 (G20) 320 d xDrive | 140 | 1995 | 4 | 11-2018/02-2020 | Diesel | ||
BMW 3 (G20) 320 d xDrive | 120 | 1995 | 4 | 11-2018/02-2020 | Diesel | ||
BMW 3 (G20) 320 e Plug-in-Hybrid | 150 | 1998 | 4 | 07-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
BMW 3 (G20) 320 i | 135 | 1998 | 4 | 03-2019/ - | Benzina | ||
BMW 3 (G20) 320 i 1.6 | 125 | 1597 | 4 | 03-2019/ - | |||
BMW 3 (G20) 320 i xDrive | 135 | 1998 | 4 | 07-2019/ - | |||
BMW 3 (G20) 330 d | 195 | 2993 | 6 | 03-2019/ - | |||
