Ricerca Per Codice 33023
Codice: 33023
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Tappo, radiatore
- Sostituiti:33032
- Pressione [bar]1,4
- Codice a barre:8033001908633
- SU001A0200 (TOYOTA)
- SU00101180 (TOYOTA)
- 9681593380 (FIAT)
- 9681593380 (JEEP)
- 9681593380 (LANCIA)
- 9678203480 (CITROEN (DF-PSA))
- 9678203480 (PEUGEOT (DF-PSA))
- 9638001280 (CITROEN)
- 9638001280 (FIAT)
- 9638001280 (LANCIA)
- 3637680 (OPEL)
- 3637680 (VAUXHALL)
- 16470YV020SK3 (TOYOTA)
- 16470YV012SK3 (TOYOTA)
- 16470YV011SK3 (TOYOTA)
- 16470YV011 (TOYOTA)
- 1306J5 (CITROEN)
- 1306J5 (DS)
- 1306J5 (OPEL)
- 1306J5 (PEUGEOT)
- 1306J5 (VAUXHALL)
- 1306E4 (CITROEN)
- 1306E4 (PEUGEOT)
- 1306C9 (CITROEN/PEUGEOT)
- 03637680 (VAUXHALL)
- 01306J5 (OPEL)
- 01306J5 (VAUXHALL)
Applicazioni
Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 195 | 1984 | 4 | 11-2006/08-2012 | BHZ | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 06-2005/06-2008 | BMM | Diesel | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro | 187 | 2671 | 6 | 08-1998/12-1998 | APB | Benzina | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 11-2004/06-2008 | BPW | Diesel | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 125 | 1968 | 4 | 06-2006/06-2008 | BRD | Diesel | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | 132 | 2698 | 6 | 01-2006/06-2008 | BPP | Diesel | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 171 | 2967 | 6 | 01-2006/06-2008 | ASB | Diesel | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 110 | 2393 | 6 | 07-1995/07-1997 | AFM | Benzina | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 11-2004/06-2008 | BPW | Diesel | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 11-2004/06-2008 | BNA | Diesel | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 125 | 1968 | 4 | 06-2006/06-2008 | BRD | Diesel | |
BAIYUN QIJIAN ALLIGATOR Fuoristrada chiuso 2.7 TD 4 ruote motrici | 68 | 2771 | 4 | 06-2004/ - | Diesel | ||
BAW QISHI 2.0 | 90 | 1977 | 4 | 06-2006/ - | Benzina | ||
BAW QISHI 2.0 4 ruote motrici | 90 | 1977 | 4 | 06-2006/ - | Benzina | ||
BEDFORD MIDI Autobus 2.0 | 60 | 1994 | 4 | 09-1984/08-1992 | 4ZC1 | Benzina | |
BEDFORD MIDI Furgonato 2.0 D | 42 | 1994 | 4 | 08-1984/05-1988 | Diesel | ||
CHANGFENG QIBING Fuoristrada chiuso 2.2 | 104 | 2237 | 4 | 02-2005/ - | Benzina | ||
CHANGFENG QIBING Fuoristrada chiuso 2.2 | 90 | 2237 | 4 | 02-2005/ - | Benzina | ||
CHANGFENG QIBING Fuoristrada chiuso 2.4 | 95 | 2438 | 4 | 12-2004/ - | Benzina | ||
CHANGFENG QIJIAN MPV / Space wagon 2.4 | 95 | 2350 | 4 | 01-1999/ - | Benzina | ||
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255) 1.2 | 62 | 1206 | 4 | 04-2008/ - | B12D1 | Benzina | |
CHEVROLET CORVETTE Cabriolet (C6) 6.0 | 298 | 5967 | 8 | 09-2004/ - | LS2 | Benzina | |
CHRYSLER 300 C (LX) 6.1 SRT8 | 317 | 6059 | 8 | 06-2005/11-2012 | ESF | Benzina | |
CITROEN BERLINGO (B9) 1.2 PureTech 110 | 81 | 1199 | 3 | 02-2016/ - | Benzina | ||
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 | 80 | 1587 | 4 | 04-2008/ - | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 | 66 | 1587 | 4 | 04-2008/ - | NFR (TU5JP4B) | Benzina | |
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 1560 | 4 | 12-2014/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 1560 | 4 | 12-2014/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 75 | 55 | 1560 | 4 | 04-2008/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 82 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | 9HL (DV6C) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 80 | 1560 | 4 | 04-2008/ - | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | 84 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | 9HR (DV6C) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 | 55 | 1560 | 4 | 04-2008/ - | 9HN (DV6ETED4) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 66 | 1560 | 4 | 04-2008/ - | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 68 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | 88 | 1598 | 4 | 11-2009/ - | 5FS (EP6C) | Benzina | |
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 | 72 | 1598 | 4 | 07-2010/ - | 5FK (EP6CB) | Benzina | |
CITROEN BERLINGO (B9) Electric | 49 | 0 | 09-2017/ - | ||||
CITROEN BERLINGO (K9) 1.2 PureTech 110 | 81 | 1199 | 3 | 06-2018/ - | Benzina | ||
CITROEN BERLINGO (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75 | 1499 | 4 | 06-2018/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO (K9) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 | 1499 | 4 | 06-2018/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 56 | 1499 | 4 | 06-2018/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 | 53 | 1360 | 4 | 11-2002/10-2005 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 bivalent | 48 | 1360 | 4 | 11-2002/12-2011 | KFW (TU3JP) | BiFuel | |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX) | 55 | 1360 | 4 | 07-1996/12-2011 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent | 55 | 1360 | 4 | 04-2003/10-2008 | KFW (TU3JP) | BiFuel | |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 | 55 | 1560 | 4 | 07-2005/12-2011 | 9HW (DV6ETED) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 | 66 | 1560 | 4 | 07-2005/05-2008 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | 51 | 1868 | 4 | 07-1998/10-2005 | WJY (DW8B) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 51 | 1868 | 4 | 07-1998/10-2005 | WJY (DW8B) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO (MF) 2.0 HDi 4x4 | 66 | 1997 | 4 | 11-2002/10-2005 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 66 | 1997 | 4 | 12-1999/10-2005 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 | 80 | 1587 | 4 | 04-2008/ - | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 | 66 | 1587 | 4 | 04-2008/ - | NFR (TU5JP4B) | Benzina | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 1560 | 4 | 12-2014/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 | 1560 | 4 | 12-2014/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 1560 | 4 | 12-2014/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 BlueHDi 75 | 55 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 110 | 82 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | 9HL (DV6C) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 110 | 80 | 1560 | 4 | 04-2008/ - | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 115 | 84 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | 9HL (DV6C) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 75 | 55 | 1560 | 4 | 04-2008/ - | 9HN (DV6ETED4) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 90 | 66 | 1560 | 4 | 04-2008/ - | 9HS (DV6TED4BU) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 90 | 68 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | 9HP (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 90 | 66 | 1560 | 4 | 07-2010/12-2017 | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 66 | 1560 | 4 | 02-2012/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 VTi 120 | 88 | 1598 | 4 | 11-2009/ - | 5FS (EP6C) | Benzina | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 VTi 95 | 72 | 1598 | 4 | 07-2010/ - | 5FK (EP6CB) | Benzina | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) Electric | 49 | 0 | 01-2013/ - | ||||
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) Electric | 42 | 0 | 09-2011/ - | ||||
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9) Electric | 35 | 0 | 01-2013/ - | ||||
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9) BlueHDi 100 | 75 | 1499 | 4 | 06-2018/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9) BlueHDi 100 | 73 | 1560 | 4 | 06-2018/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9) BlueHDi 75 | 55 | 1560 | 4 | 06-2018/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ) | 44 | 1124 | 4 | 07-1996/03-2008 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.4 bivalent | 48 | 1360 | 4 | 11-2002/12-2011 | KFW (TU3JP) | BiFuel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.4 i (MBKFX) | 55 | 1360 | 4 | 07-1996/12-2011 | KFW (TU3JP) | Benzina | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.4 i bivalent | 55 | 1360 | 4 | 04-2003/10-2005 | KFW (TU3JP) | BiFuel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 10-2000/03-2008 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.6 HDI 75 | 55 | 1560 | 4 | 07-2005/12-2011 | 9HW (DV6ETED) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.6 HDI 90 | 66 | 1560 | 4 | 07-2005/12-2011 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.9 D 70 4WD | 51 | 1868 | 4 | 07-1998/03-2006 | WJY (DW8B) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 51 | 1868 | 4 | 04-1999/12-2011 | WJY (DW8B) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 2.0 HDI 90 4WD | 66 | 1997 | 4 | 11-2000/10-2005 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 66 | 1997 | 4 | 12-1999/12-2011 | RHY (DW10TD) | Diesel | |
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_) Electric | 27 | 0 | 07-2003/12-2005 | Elettrico | |||
CITROEN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 1560 | 4 | 12-2014/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 90 | 66 | 1560 | 4 | 07-2010/ - | Diesel | ||
CITROEN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 92 | 68 | 1560 | 4 | 07-2010/12-2017 | Diesel | ||
CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.0 | 50 | 998 | 3 | 06-2005/09-2014 | 1KR-FE | Benzina | |
CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 40 | 1398 | 4 | 06-2005/09-2014 | 8HT (DV4TD) | Diesel | |
CITROEN C1 II 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 3 | 04-2014/ - | Benzina | ||
CITROEN C2 (JM_) 1.1 | 44 | 1124 | 4 | 09-2003/09-2012 | HFX (TU1JP) | Benzina | |
CITROEN C2 (JM_) 1.4 | 54 | 1360 | 4 | 09-2003/12-2009 | KFV (TU3JP) | Benzina | |
CITROEN C2 (JM_) 1.4 | 55 | 1360 | 4 | 10-2006/12-2009 | KFV (TU3JP) | Benzina | |
CITROEN C2 (JM_) 1.4 16V | 65 | 1360 | 4 | 04-2005/12-2009 | KFU (ET3J4) | Benzina | |
CITROEN C2 (JM_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 07-2003/12-2009 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
CITROEN C2 (JM_) 1.6 | 80 | 1587 | 4 | 07-2003/10-2010 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
CITROEN C2 (JM_) 1.6 HDi | 80 | 1560 | 4 | 09-2005/12-2009 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN C2 (JM_) 1.6 VTS | 90 | 1587 | 4 | 10-2004/12-2009 | NFS (TU5JP4S) | Benzina | |
CITROEN C2 ENTERPRISE 1.1 | 44 | 1124 | 4 | 11-2003/12-2009 | Benzina | ||
CITROEN C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | 51 | 1398 | 4 | 11-2003/04-2005 | Diesel | ||
CITROEN C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 09-2006/12-2009 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
CITROEN C3 AIRCROSS II 1.2 Puretech 110 | 81 | 1199 | 3 | 06-2017/ - | Benzina | ||
CITROEN C3 AIRCROSS II 1.2 Puretech 130 | 96 | 1199 | 3 | 07-2017/ - | Benzina | ||
CITROEN C3 AIRCROSS II 1.2 Puretech 82 | 60 | 1199 | 3 | 06-2017/ - | Benzina | ||
CITROEN C3 AIRCROSS II 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73 | 1499 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
CITROEN C3 AIRCROSS II 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 1560 | 4 | 07-2017/ - | Diesel | ||
CITROEN C3 AIRCROSS II 1.6 BlueHDi 115 | 85 | 1560 | 4 | 06-2017/ - | Diesel | ||
CITROEN C3 AIRCROSS II 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 1560 | 4 | 07-2017/ - | Diesel | ||
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 100 | 73 | 1499 | 4 | 05-2019/ - | |||
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_) 1.6 BlueHDI 100 | 73 | 1560 | 4 | 05-2019/ - | |||
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_) PureTech 82 | 60 | 1199 | 3 | 05-2019/ - | |||
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_) PureTech 82 | 81 | 1199 | 3 | 05-2019/ - | |||
CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 06-2010/09-2016 | Diesel | ||
CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC_) 1.6 BlueHDi | 55 | 1560 | 4 | 03-2015/09-2016 | Diesel | ||
CITROEN C3 I (FC_) 1.1 i | 44 | 1124 | 4 | 02-2002/ - | HFX (TU1JP) | Benzina | |
CITROEN C3 I (FC_) 1.1 LPG | 44 | 1124 | 4 | 06-2006/12-2009 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 16V | 65 | 1360 | 4 | 12-2003/ - | KFU (ET3J4) | Benzina | |
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | 66 | 1398 | 4 | 02-2002/ - | 8HY (DV4TED4) | Diesel | |
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 BiFuel | 54 | 1360 | 4 | 09-2008/12-2009 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 02-2002/ - | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 55 | 1398 | 4 | 05-2005/ - | Diesel | ||
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 i | 54 | 1360 | 4 | 02-2002/11-2010 | |||
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent | 49 | 1360 | 4 | 01-2008/12-2009 | Benzina/Gas naturale (GNC) | ||
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent | 54 | 1360 | 4 | 02-2002/ - | KFV (TU3JP) | BiFuel | |
CITROEN C3 I (FC_) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 02-2002/08-2010 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
CITROEN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 66 | 1560 | 4 | 10-2005/ - | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 80 | 1560 | 4 | 09-2005/ - | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN C3 II 1.0 VTi 68 | 50 | 999 | 4 | 08-2012/ - | Benzina | ||
CITROEN C3 II 1.1 | 44 | 1124 | 4 | 09-2009/01-2013 | HFX (TU1JP) | Benzina | |
CITROEN C3 II 1.1 BiFuel | 44 | 1124 | 4 | 11-2010/ - | BiFuel | ||
CITROEN C3 II 1.2 VTi 110 | 81 | 1199 | 3 | 10-2014/ - | Benzina | ||
CITROEN C3 II 1.2 VTi 68 | 50 | 1199 | 3 | 07-2016/ - | Benzina | ||
CITROEN C3 II 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 4 | 06-2012/09-2016 | Benzina | ||
CITROEN C3 II 1.4 | 54 | 1360 | 4 | 11-2009/09-2016 | KFT (TU3A) | Benzina | |
CITROEN C3 II 1.4 16V | 70 | 1397 | 4 | 11-2009/ - | 8FP (EP3C) | Benzina | |
CITROEN C3 II 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 11-2009/ - | 8HR (DV4C) | Diesel | |
CITROEN C3 II 1.4 LPG | 54 | 1360 | 4 | 07-2010/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
CITROEN C3 II 1.4 VTi | 72 | 1397 | 4 | 11-2009/ - | Benzina | ||
CITROEN C3 II 1.6 16V | 88 | 1598 | 4 | 11-2009/ - | 5FS (EP6C) | Benzina | |
CITROEN C3 II 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 1560 | 4 | 07-2014/ - | Diesel | ||
CITROEN C3 II 1.6 BlueHDi 75 | 55 | 1560 | 4 | 04-2015/ - | Diesel | ||
CITROEN C3 II 1.6 HDi | 82 | 1560 | 4 | 11-2009/ - | 9HR (DV6C) | Diesel | |
CITROEN C3 II 1.6 HDi | 68 | 1560 | 4 | 11-2009/09-2016 | 9HP (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN C3 II 1.6 HDi | 66 | 1560 | 4 | 11-2009/ - | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN C3 II 1.6 HDi 115 | 84 | 1560 | 4 | 09-2012/ - | Diesel | ||
CITROEN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 | 61 | 1199 | 3 | 05-2018/ - | Benzina | ||
CITROEN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG | 61 | 1199 | 3 | 05-2018/ - | |||
CITROEN C3 III (SX) 1.2 THP 110 | 81 | 1199 | 3 | 07-2016/ - | Benzina | ||
CITROEN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 3 | 07-2016/ - | Benzina | ||
CITROEN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 LPG | 60 | 1199 | 3 | 07-2016/ - | |||
CITROEN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 | 75 | 1499 | 4 | 05-2018/ - | Diesel | ||
CITROEN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 1560 | 4 | 07-2016/ - | Diesel | ||
CITROEN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 55 | 1560 | 4 | 07-2016/ - | Diesel | ||
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 73 | 1560 | 4 | 03-2019/ - | |||
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 | 55 | 1560 | 4 | 03-2019/ - | |||
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110 | 81 | 1199 | 3 | 03-2019/ - | |||
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82 | 61 | 1199 | 3 | 03-2019/ - | |||
CITROEN C3 Picasso 1.4 | 70 | 1397 | 4 | 02-2009/ - | 8FN (EP3) | Benzina | |
CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG | 70 | 1397 | 4 | 01-2012/ - | 8FN (EP3) | BiFuel | |
CITROEN C3 Picasso 1.6 | 88 | 1598 | 4 | 02-2009/ - | 5FS (EP6C) | Benzina | |
CITROEN C3 Picasso 1.6 HDi | 80 | 1560 | 4 | 02-2009/ - | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN C3 Picasso 1.6 HDi | 66 | 1560 | 4 | 02-2009/ - | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN C3 Picasso 1.6 HDi 110 | 82 | 1560 | 4 | 05-2010/ - | 9HR (DV6C) | Diesel | |
CITROEN C3 Picasso 1.6 HDi 115 | 84 | 1560 | 4 | 01-2013/ - | 9HD (DV6C) | Diesel | |
CITROEN C3 Picasso 1.6 VTRi | 84 | 1598 | 4 | 07-2009/ - | Benzina | ||
CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 55 | 1360 | 4 | 07-2003/ - | Benzina | ||
CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 54 | 1360 | 4 | 05-2003/ - | KFV (TU3JP) | Benzina | |
CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 04-2004/ - | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.6 | 80 | 1587 | 4 | 05-2003/ - | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
CITROEN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 81 | 1199 | 3 | 09-2014/ - | Benzina | ||
CITROEN C4 CACTUS 1.2 THP 130 | 96 | 1199 | 3 | 11-2017/ - | Benzina | ||
CITROEN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 | 55 | 1199 | 3 | 09-2014/ - | Benzina | ||
CITROEN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | 60 | 1199 | 3 | 09-2014/ - | Benzina | ||
CITROEN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 73 | 1499 | 4 | 06-2018/ - | Diesel | ||
CITROEN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 75 | 1499 | 4 | 06-2018/ - | Diesel | ||
CITROEN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 88 | 1499 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
CITROEN C4 CACTUS 1.6 HDi 100 | 73 | 1560 | 4 | 09-2014/ - | Diesel | ||
CITROEN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 68 | 1560 | 4 | 09-2014/ - | Diesel | ||
CITROEN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 | 1560 | 4 | 05-2019/ - | |||
CITROEN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 73 | 1499 | 4 | 05-2019/ - | |||
CITROEN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 | 81 | 1199 | 3 | 05-2019/ - | |||
CITROEN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130 | 96 | 1199 | 3 | 05-2019/ - | |||
CITROEN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82 | 60 | 1199 | 3 | 05-2019/ - | |||
CITROEN C4 Coupé (LA_) 1.4 16V | 65 | 1360 | 4 | 11-2004/07-2011 | KFU (ET3J4) | Benzina | |
CITROEN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V | 80 | 1587 | 4 | 11-2004/07-2011 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
CITROEN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 66 | 1560 | 4 | 11-2004/07-2011 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 80 | 1560 | 4 | 11-2004/07-2011 | 9HY (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN C4 Coupé (LA_) 1.6 THP 150 | 110 | 1598 | 4 | 07-2008/07-2011 | 5FX (EP6DT) | Benzina | |
CITROEN C4 Coupé (LA_) 1.6 VTi 120 | 88 | 1598 | 4 | 07-2008/07-2011 | 5FW (EP6) | Benzina | |
CITROEN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 11-2004/07-2007 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
CITROEN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | 130 | 1997 | 4 | 11-2004/12-2010 | RFK (EW10J4S) | Benzina | |
CITROEN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | 100 | 1997 | 4 | 11-2004/12-2010 | RHR (DW10BTED4) | Diesel | |
CITROEN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | 103 | 1997 | 4 | 07-2008/07-2011 | RHF (DW10BTED4) | Diesel | |
CITROEN C4 Coupé (LA_) 2.0 VTR | 103 | 1997 | 4 | 10-2006/12-2007 | Benzina | ||
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 110 | 1598 | 4 | 10-2008/08-2013 | 5FX (EP6DT) | Benzina | |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 103 | 1598 | 4 | 07-2008/12-2010 | 5FT (EP6DT) | Benzina | |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 88 | 1598 | 4 | 07-2008/08-2013 | 5FW (EP6) | Benzina | |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 80 | 1560 | 4 | 10-2006/06-2011 | 9HY (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | 82 | 1560 | 4 | 09-2010/08-2013 | 9HL (DV6C) | Diesel | |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | 115 | 1598 | 4 | 09-2010/08-2013 | 5FV (EP6CDT) | Benzina | |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | 92 | 1749 | 4 | 10-2006/12-2010 | 6FY (EW7A) | Benzina | |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V CNG | 86 | 1749 | 4 | 03-2009/12-2011 | GNC | ||
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi | 110 | 1997 | 4 | 07-2009/08-2013 | RHE (DW10CTED4) | Diesel | |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi | 100 | 1997 | 4 | 10-2006/12-2013 | RHJ (DW10BTED4) | Diesel | |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | 120 | 1997 | 4 | 09-2010/08-2013 | RHH (DW10CTED4) | Diesel | |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | 103 | 1997 | 4 | 10-2006/08-2013 | RFJ (EW10A) | Benzina | |
CITROEN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 115 | 85 | 1560 | 4 | 09-2013/ - | Diesel | ||
CITROEN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 | 68 | 1560 | 4 | 09-2013/ - | 9HP (DV6DTED) | Diesel | |
